<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samorząd Uczniowski</title>
	<atom:link href="http://www.su.gimnazjum5.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.su.gimnazjum5.pl</link>
	<description>w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wyniki zbierania zakrętek</title>
		<link>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-zbierania-zakretek-2012</link>
		<comments>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-zbierania-zakretek-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su.gimnazjum5.pl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy podziękować wszystkim klasom które przyniosły zakrętki.Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki 1a &#8211; 0 kg 1b &#8211; 1,5 kg 1c &#8211; 0.5 kg 1d &#8211; 2 kg 1e &#8211; 8 kg &#8211; 2 miejsce 2a &#8211; o kg 2b -2 kg 2c &#8211; 0 kg 2d &#8211; 1 kg 2e &#8211; 8,5 kg &#8211; 1 miejsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcielibyśmy podziękować wszystkim klasom które przyniosły zakrętki.Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki</p>
<p>1a &#8211; 0 kg</p>
<p>1b &#8211; 1,5 kg</p>
<p>1c &#8211; 0.5 kg</p>
<p>1d &#8211; 2 kg</p>
<p>1e &#8211; 8 kg &#8211; 2 miejsce</p>
<p>2a &#8211; o kg</p>
<p>2b -2 kg</p>
<p>2c &#8211; 0 kg</p>
<p>2d &#8211; 1 kg</p>
<p>2e &#8211; 8,5 kg &#8211; 1 miejsce</p>
<p>3a &#8211; 1 kg</p>
<p>3b &#8211; 0,5 kg</p>
<p>3c &#8211; 0 kg</p>
<p>3d &#8211; 6,5 kg &#8211; 3 miejsce</p>
<p>3e &#8211; 0,5 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-zbierania-zakretek-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy skład samorządu na rok 2011/2012</title>
		<link>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-sklad-samorzadu-2011</link>
		<comments>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-sklad-samorzadu-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su.gimnazjum5.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Przewodnicząca – Izabela Frąckowiak (3b) I zastępca przewodniczącego – Katarzyna Szymala (3e) II zastępca przewodniczącego – Marcin Antczak  (2a) Skarbnik – Damian Sowa (3c) I Sekretarz – Milena Murawska  (3d) II Sekretarz – Karolina Wielgosik  (2c)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewodnicząca – Izabela Frąckowiak (3b)<br />
I zastępca przewodniczącego – Katarzyna Szymala (3e)<br />
II zastępca przewodniczącego – Marcin Antczak  (2a)<br />
Skarbnik – Damian Sowa (3c)<br />
I Sekretarz – Milena Murawska  (3d)<br />
II Sekretarz – Karolina Wielgosik  (2c)</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><strong> </strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-sklad-samorzadu-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy rok, nowy samorząd</title>
		<link>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-rok-nowy-samorzad-2010</link>
		<comments>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-rok-nowy-samorzad-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Wolniewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samorząd Uczniowski]]></category>
		<category><![CDATA[Zebrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su.gimnazjum5.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 27 września odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego. Podczas obraz zostały przydzielone funkcje kandydatom na Przewodniczącego szkoły. Nowy skład prezentuje się następująco: Przewodniczący &#8211; Michał Grab (3b) I zastępca przewodniczącego &#8211; Jarosław Michoń (3f) II zastępca przewodniczącego &#8211; Andżelika Zarębska (3b) I sekretarz &#8211; Zuzanna Nogal (1d) II sekretarz - Wioletta Terka (1c) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poniedziałek 27 września odbyło się pierwsze zebranie Samorządu  Uczniowskiego. Podczas obraz zostały przydzielone funkcje kandydatom na  Przewodniczącego szkoły. Nowy skład prezentuje się następująco:<br />
<strong>Przewodniczący &#8211; Michał Grab (3b)</strong><strong><br />
I zastępca przewodniczącego</strong> &#8211; Jarosław Michoń (3f)<br />
<strong>II zastępca przewodniczącego</strong> &#8211; Andżelika Zarębska (3b)<br />
<strong>I sekretarz</strong> &#8211; Zuzanna Nogal (1d)<br />
<strong>II sekretarz </strong>- Wioletta Terka (1c)<br />
<strong>Skarbnik</strong> &#8211; Mariusz Bogucki (2c)<br />
<strong>Sekretarz ds. dekoracji</strong> &#8211; Daria Wojtala (1c)</p>
<p style="text-align: right;">Życzymy powodzenia i owocnej pracy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su.gimnazjum5.pl/nowy-rok-nowy-samorzad-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów</title>
		<link>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-wyborow-2010</link>
		<comments>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-wyborow-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Wolniewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su.gimnazjum5.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywały się na terenie szkoły w dniu 24.09.2010. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie gimnazjum. W głosowaniu wzięło udział 257 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 7 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów nie znaleziono głosu nieważnego. Po zliczeniu wszystkich głosów, komisja przedstawiła wyniki wyborów. Prezentują one się następująco: Jarosław Michoń, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywały się na terenie szkoły w dniu 24.09.2010. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie gimnazjum.</p>
<p>W głosowaniu wzięło udział 257 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 7 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów nie znaleziono głosu nieważnego.</p>
<p>Po zliczeniu wszystkich głosów, komisja przedstawiła wyniki wyborów. Prezentują one się następująco:</p>
<ol>
<li>Jarosław Michoń, 82 głosy</li>
<li>Michał Grab, 72 głosy</li>
<li>Andżelika Zarębska, 53 głosy</li>
<li>Mariusz Bogucki, 31 głosy</li>
<li>Zuzanna Nogal, 8 głosów</li>
<li>Wioletta Terka, 6 głosów</li>
<li>Daria Wojtala, 3 głosy</li>
</ol>
<p>Wszystkim gratulujemy. Już na najbliższym spotkaniu Samorządu Uczniowskiego zostaną przydzielone nowym samorządowcom funkcje, które będą pełnili przez cały rok szkolny.</p>
<p>Wszelkie informacje nt. działań Samorządu Uczniowskiego prezentowane są na stronie <a href="http://www.su.gimnazjum5.pl" target="_blank">www.su.gimnazjum5.pl</a> &#8211; zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su.gimnazjum5.pl/wyniki-wyborow-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

